Theoretischer Teil:
Einführung in die Schulung & Überblick über Drohnen, Vorstellung des Aufbaus eines UAV-Systems, Installation und Inbetriebnahme des Simulators sowie Erläuterung der Trainingsgrundlagen / Start und Landung, Anleitung zur Registrierung und Nutzung von Ubox, Flugprinzipien und Flugleistung, Luftfahrtmeteorologie, Übung zum Schwebeflug in vier Richtungen am Simulator und Erläuterung der Fernsteuerung, Eigenschaften von Multikopter-Drohnen & Erläuterung der Bodenstation, Flugsteuerungstechniken & Handbuch zum Flugwissen, Luftfahrtvorschriften und Beantragung von Lufträumen.
Praktischer Teil des Kurses:
Erläuterungen zu Fluggeschäften im Außenbereich / Flugvorführungen und -erlebnisse, Simulator-Flugprüfungen und Korrektur von Fluggewohnheiten, Umgang mit Lithium-Akkus und Ladegeräten, Kurs zum Zusammenbau von Fluggeräten, selbstständiges Schweben in vier Richtungen mit dem Trainingsfluggerät, Selbstständigkeitstraining mit dem Trainingsfluggerät, Begleitflug und Anleitung beim Starten und Landen mit dem Prüfungsfluggerät, selbstständiges Schweben in vier Richtungen mit dem Prüfungsfluggerät.
(1) Die oben genannten Studiengebühren umfassen alle Kosten für die gesamte Ausbildungsdauer, darunter Schulungsgebühren, Kosten für Lehrmaterialien, Zugang zu einer ausgewählten Fragenbank, Kosten für den Verschleiß der Ausrüstung, Prüfungsgebühren sowie das Mittagessen während der Ausbildungsphase. Bitte geben Sie bei der Anmeldung und Überweisung im Verwendungszweck “Fach + Name/Kontaktdaten” an. Innerhalb von 12 Stunden wird sich ein Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Anmeldeformalitäten zu erledigen.
(2) Die Schulungskurse finden in kleinen Gruppen als Ganztagskurse statt (oder als maßgeschneiderte Kurse mit einer festgelegten Anzahl an Flugstunden). Die Unterrichtszeiten sind: 9:00–12:00 Uhr vormittags und 13:30–17:30 Uhr nachmittags.

| Kategorie | Prüfungsgruppen | Fach | Gesamtpunktzahl&Prüfungsinhalte | Zulassungskriterien |
| Piloten von Multikoptern im Sichtbereich | Theorie | 100 Punkte | 70 Punkte | |
| Praktische Umsetzung | Allgemeine Fragen und Antworten | 10 Multiple-Choice-Fragen | 7 richtige Antworten | |
| Flugpraxis | GPS: Schwebeflug, 360-Grad-Drehung, horizontaler Achterflug, Präzisionslandung | Siehe die konkreten Bewertungskriterien | ||
| Pilot (Kapitän) für Multikopter im Beyond-Line-of-Sight-Betrieb | Theorie | 100 Punkte | 80 Punkte | |
| Praktische Umsetzung | Allgemeine Fragen und Antworten | 10 Multiple-Choice-Fragen | 8 richtige Antworten | |
| Flugpraxis | Kunstflug: Schwebeflug, 360-Grad-Drehung, horizontaler Achterflug, Präzisionslandung | Siehe die konkreten Bewertungskriterien | ||
| Bodenstation | Flugplanungs, Blindflug und Rückflug | In 6 Minuten zeichnen | ||
| Pilot von Starrflügelflugzeugen im Sichtflugbereich | Theorie | 100 Punkte | 70 Punkte | |
| Praktische Umsetzung | Allgemeine Fragen und Antworten | 10 Multiple-Choice-Fragen | 7 richtige Antworten | |
| Flugpraxis | GPS: Start, simulierter Triebwerksausfall, Landung, Bergung in einem festgelegten Gebiet | Siehe die konkreten Bewertungskriterien | ||
| Pilot (Kapitän) für Starrflügelflugzeuge im Beyond-Line-of-Sight-Betrieb | Theorie | 100 Punkte | 80 Punkte | |
| Praktische Umsetzung | Allgemeine Fragen und Antworten | 10 Multiple-Choice-Fragen | 8 richtige Antworten | |
| Flugpraxis | Manövrierflug: Start, horizontale 8er-Figur, Simulation eines Triebwerksausfalls, Landung, Bergung in einem festgelegten Gebiet | Siehe die konkreten Bewertungskriterien | ||
| Bodenstation | Flugplanungs, Blindflug und Rückflug | In 6 Minuten zeichnen |



