Parte teórica del curso:
Introducción a la formación y visión general de los drones; presentación de los componentes del sistema UAV; instalación y puesta a punto del simulador, y explicación de los principios básicos del entrenamiento (despegue y aterrizaje); explicación del registro y uso de Ubox; principios de vuelo y prestaciones de vuelo; meteorología aeronáutica; prácticas de vuelo estacionario en las cuatro direcciones con el simulador y explicación del mando a distancia; características de los drones multirrotor y explicación de la estación terrestre; técnicas de pilotaje y manual de conocimientos de vuelo; normativa aeronáutica y solicitud de espacio aéreo.
Parte práctica del curso:
Explicación de aspectos relacionados con el vuelo en campo abierto / demostraciones y experiencias de vuelo, evaluación de vuelo en simulador y corrección de hábitos de vuelo, uso de baterías de litio y cargadores, curso de montaje de aeronaves, vuelo autónomo con vuelo estacionario en cuatro direcciones con el avión de entrenamiento, entrenamiento de vuelo autónomo con el avión de entrenamiento, acompañamiento y orientación en despegues y aterrizajes con el avión de examen, y vuelo autónomo con vuelo estacionario en cuatro direcciones con el avión de examen.
(1) Las tasas de matrícula indicadas anteriormente incluyen los gastos de formación, material didáctico, acceso a la base de datos de ejercicios seleccionados, desgaste del equipo, tasas de examen y almuerzo durante el curso, es decir, todos los gastos correspondientes a la totalidad del programa. Al realizar el pago de la matrícula, indique en el concepto “Asignatura + Nombre/Datos de contacto”; nuestro personal se pondrá en contacto con usted en un plazo de 12 horas para tramitar su inscripción.
(2) Los cursos de formación se imparten en grupos reducidos a tiempo completo (o en cursos personalizados que cubran el número total de horas de vuelo), con el siguiente horario: de 9:00 a 12:00 de la mañana; y de 13:30 a 17:30 de la tarde.

| Categoría | Categorías de exámenes | Asignatura | Puntuación total&Contenido del examen | Criterios de aptitud |
| Piloto de multirrotor en línea de visión | Teoría | 100 puntos | 70 puntos | |
| Práctica | Preguntas y respuestas generales | 10 preguntas de opción múltiple | 7 respuestas correctas | |
| Vuelo práctico | GPS: vuelo estacionario, giro de 360 grados, vuelo en forma de «8» horizontal, aterrizaje en un punto concreto | Consulte los requisitos específicos de evaluación | ||
| Piloto (capitán) de multirrotores más allá del campo de visión | Teoría | 100 puntos | 80 puntos | |
| Práctica | Preguntas y respuestas generales | 10 preguntas de opción múltiple | 8 respuestas correctas | |
| Vuelo práctico | Maniobras de vuelo: vuelo estacionario, giro de 360 grados, vuelo en forma de «8» horizontal, aterrizaje en un punto concreto | Consulte los requisitos específicos de evaluación | ||
| Estación terrestre | Planificación de rutas, vuelo a ciegas y regreso | Dibujarlo en 6 minutos | ||
| Piloto de aeronaves de ala fija en condiciones de línea de visión | Teoría | 100 puntos | 70 puntos | |
| Práctica | Preguntas y respuestas generales | 10 preguntas de opción múltiple | 7 respuestas correctas | |
| Vuelo práctico | GPS: despegue, simulación de fallo del motor, aterrizaje, recuperación en una zona determinada | Consulte los requisitos específicos de evaluación | ||
| Piloto (comandante) de aeronaves de ala fija con vuelo más allá del campo visual | Teoría | 100 puntos | 80 puntos | |
| Práctica | Preguntas y respuestas generales | 10 preguntas de opción múltiple | 8 respuestas correctas | |
| Vuelo práctico | Vuelo de maniobras: despegue, «8» horizontal, simulación de fallo del motor, aterrizaje y recuperación en una zona determinada | Consulte los requisitos específicos de evaluación | ||
| Estación terrestre | Planificación de rutas, vuelo a ciegas y regreso | Dibujarlo en 6 minutos |



