Nom du projet | Entretien des espaces verts et nettoyage du parc de Longcheng |
Région | 1. La superficie totale des entrées sud, nord et est du parc de Longcheng, ainsi que des sentiers de randonnée déjà aménagés, s'élève à 131 957,65 m², dont 88 525 m² d'espaces verts, 29 665 m² de surfaces dures, 13 320 m² de surface lacustre, 447,65 m² de surface bâtie, 4 blocs sanitaires, 114 appareils de fitness, etc. 2. L'élimination des plantes nuisibles du parc de Longcheng, notamment la vigonelle (sur une superficie de 1,9 million de mètres carrés), ainsi que d'autres ravageurs et maladies, et la gestion et l'entretien de la plantation de litchis (environ 300 mu) dont la gestion a été reprise. |
Superficie d'entretien | Superficie totale : 1,89 km² |
Contenu | Entretien des espaces verts, nettoyage et hygiène de l'environnement |
Heure de prise en charge | 1er janvier 2008 — 31 décembre 2010 |
Durée du contrat | 3 ans |


