プロジェクト名 | 龍城公園の緑化管理・維持および環境清掃 |
エリア | 1.龍城公園が管轄する南・北・東の入口および整備済みの登山道の総面積は131,957.65平方メートルであり、そのうち緑地が88,525平方メートル、舗装面積が29,665平方メートル、湖面が13,320平方メートル、建築面積が447.65平方メートル、トイレが4か所、フィットネス機器114台などの緑化管理・維持、清掃衛生、および健康機器の管理・保守業務。 2.龍城公園における有害植物(ミカンソウなど、面積190万平方メートル)およびその他の病害虫の駆除、ならびに引き継いだライチ林(約300ム)の管理・維持。 |
維持管理面積 | 総面積1.89平方キロメートル |
内容 | 緑化の管理・維持、環境の清掃 |
引き継ぎ時間 | 2008年1月1日—2010年12月31日 |
契約期間 | 3年 |


